公称直径(mm) | JIS3522 抗拉强度 | 备注 | |
SWP-A | SWP-B | ||
0.20 | 2590-2840 | 2840-3090 | |
0.25 | 2500-2750 | 2750-2990 | |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | |
0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 | |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | |
0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 | |
0.55 | 2250-2500 | 2500-2750 | |
0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 | |
0.65 | 2210-2450 | 2450-2700 | |
0.70 | 2160-2400 | 2400-2650 | |
0.80 | 2110-2350 | 2350-2600 | |
0.90 | 2110-2300 | 2300-2500 | |
1.00 | 2060-2260 | 2260-2450 |
关键词:特种钢丝丨纺织器材用钢丝丨汽车配件用钢丝丨鱼钩用钢丝丨工业刷用钢丝丨五金工具用钢丝